Thép Chịu Nhiệt A515 Gr-70 là loại thép hợp kim cacbon có khả năng chịu nhiệt độ cao, được sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM A515. Thép tấm này có độ bền kéo cao, độ giãn dài tốt, chịu được nhiệt độ cao lên đến 1800 độ C.
Thép Chịu Nhiệt A515 Gr-70 có thành phần hóa học chủ yếu là sắt (Fe), chiếm hơn 99%, ngoài ra còn có các nguyên tố khác như: mangan (Mn), silic (Si), crom (Cr), niken (Ni), molypden (Mo), vanadi (V), thiếc (Sn), nhôm (Al), titan (Ti), bari (Ba), magiê (Mg)...
Thép Chịu Nhiệt A515 Gr-70 có độ bền kéo từ 690 MPa đến 780 MPa, độ bền uốn từ 415 MPa đến 550 MPa, độ giãn dài từ 20% đến 25%. Thép tấm này có khả năng chịu nhiệt độ cao lên đến 1800 độ C.
Thép Chịu Nhiệt A515 Gr-70 được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, bao gồm:
Thép Chịu Nhiệt A515 Gr-70 có các ưu điểm nổi bật như:
Khả năng chịu nhiệt độ cao
Độ bền kéo, độ bền uốn, độ giãn dài tốt
Tuy nhiên, thép Chịu Nhiệt A515 Gr-70 cũng có một số nhược điểm như:
Khi sử dụng thép tấm Chịu Nhiệt A515 Gr-70, cần lưu ý các vấn đề sau:
Thép tấm chịu nhiệt 16LY, 18LY, 20LY là loại thép Chịu Nhiệt A515 Gr-70 có độ dày tương ứng là 16 ly, 18 ly, 20 ly. Thép tấm này có các đặc tính cơ lý và ứng dụng tương tự như thép Chịu Nhiệt A515 Gr-70.
Thép Chịu Nhiệt A515 Gr-70 là loại thép có nhiều ưu điểm nổi bật, được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, giá thành của thép tấm này tương đối cao và đòi hỏi kỹ thuật cao khi gia công.
THÔNG TIN LIÊN HỆ :
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THÉP HOÀNG PHÚ
LÔ D5, ĐƯỜNG DT743, KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN, PHƯỜNG DĨ AN, THÀNH PHỐ DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG, VIỆT NAM
Hotline: 0705 286 268
Website:hoangphusteel.com
TIÊU CHUẨN | ASTM, GOST, JIS, EN… |
MÁC THÉP | ASTM A515 . Gr70 |
ĐỘ DÀY | 6mm - 200mm |
CHIỀU RỘNG | 1500mm - 2000mm |
CHIỀU DÀI | 6000 mm - 12000 mm |
XUẤT SỨ : | Nhật Bản , Hàn Quốc , Trung Quốc , USA |
ĐẶC BIỆT | đặc biệt thép tấm chịu nhiệt ASME A515 có thể cắt chặt theo yêu cầu , theo bản vẽ , nhận gia công lốc ống theo yêu cầu , theo đường kính Giá cả phù hợp , cạnh tranh , sản phẩm có đầy đủ chứng chỉ chất lượng COCQ, xuất sứ nguồn gốc Có hỗ trợ vận chuyển trong tỉnh thành phố và liên tỉnh |
QUY CÁCH SẢN PHẨM |
STT | Quy Cách Hàng Hóa | Đơn Vị Tính | kg/ Tấm |
Thép Tấm chịu nhiệt ASTM A515 -70 | |||
1 | 6 x 1500 x 6000 mm | Tấm | 424 |
2 | 8 x 1500 x 6000 mm | Tấm | 565 |
3 | 10 x 1500 x 6000 mm | Tấm | 707 |
4 | 12 x 1500 x 6000 mm | Tấm | 848 |
5 | 6 x 2000 x 12000 mm | Tấm | 1,130 |
6 | 8 x 2000 x 12000 mm | Tấm | 1,507 |
7 | 10 x 2000 x 12000 mm | Tấm | 1,884 |
8 | 12 x 2000 x 12000 mm | Tấm | 2,261 |
9 | 14 x 2000 x 12000 mm | Tấm | 2,638 |
10 | 16 x 2000 x 12000 mm | Tấm | 3,014 |
11 | 18 x 2000 x 12000 mm | Tấm | 3,391 |
12 | 20 x 2000 x 12000 mm | Tấm | 3,768 |
13 | 22 x 2000 x 12000 mm | Tấm | 4,145 |
14 | 24 x 2000 x 12000 mm | Tấm | 4,522 |
15 | 25 x 2000 x 12000 mm | Tấm | 4,710 |
16 | 26 x 2000 x 12000 mm | Tấm | 4,898 |
17 | 28 x 2000 x 12000 mm | Tấm | 5,275 |
18 | 30 x 2000 x 12000 mm | Tấm | 5,652 |
19 | 32 x 2000 x 12000 mm | Tấm | 6,029 |
20 | 35 x 2000 x 12000 mm | Tấm | 6,594 |
21 | 36 x 2000 x 12000 mm | Tấm | 6,782 |
22 | 38 x 2000 x 12000 mm | Tấm | 7,159 |
23 | 40 x 2000 x 12000 mm | Tấm | 7,536 |
24 | 42 x 2000 x 12000 mm | Tấm | 7,913 |
25 | 45 x 2000 x 12000 mm | Tấm | 8,478 |
26 | 50 x 2000 x 12000 mm | Tấm | 9,420 |
27 | 55 x 2000 x 12000 mm | Tấm | 10,362 |
28 | 60 x 2000 x 12000 mm | Tấm | 11,304 |
29 | 70 x 2000 x 12000 mm | Tấm | 13,188 |
30 | 80 x 2000 x 12000 mm | Tấm | 15,072 |
31 | 90 x 2000 x 12000 mm | Tấm | 16,956 |
32 | 100 x 2000 x 12000 mm | Tấm | 18,840 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn