Hotline
0918099999
Phòng Chăm sóc khách hàng
0918099999
M.S.D.N: 0312 315 943
Điện thoại: 0918 099 999
Email: uyentnh2209@gmail.com
Phi 101.1 _ 114.3 _ 141.3 _168.3 _ 219.1
5.8ly đến 40ly ( các ống sai quy cách có độ dày lớn )
TIÊU CHUẨN | GOST, JIS, DIN, GB/T, ANSI, EN |
MÁC THÉP | ASTM A106 / ASTM A53 / API5L |
ĐƯỜNG KÍNH | Phi 101.1 _ 114.3 _ 141.3 _168.3 _ 219.1 |
ĐỘ DÀY | 5.8ly đến 40ly ( các ống sai quy cách có độ dày lớn ) |
CHIỀU DÀI | 6000 mm - 9000 mm - 12000 mm |
XUẤT SỨ : | Nhật Bản , Hàn Quốc , Trung Quốc |
ỨNG DỤNG | được sử dụng dẫn dầu , dẫn khí, dùng cho xây dựng công trình, Nồi hơi áp lực, chế tạo may móc, cột nhà xe cột trụ các công trình cầu đường , trụ năng lượng ... |
ĐẶC BIỆT | đặc biệt thép ống đúc ASTM A106 / ASTM A53 / API5L có thể cắt và cưa theo yêu cầu co nhận mạ kẽm nhúng nóng ,xi điện , bắn cắt , sơn gia HÀNG NHẬP KHẨU CHÍNH NGẠCH, ĐẦY ĐỦ GIẤY TỜ HẢI QUAN,CHỨNG TỪ COCQ ĐẦY ĐỦ , GIÁ CẢ HỢP LÝ Giá cả phù hợp , cạnh tranh , sản phẩm có đầy đủ chứng chỉ chất lượng COCQ, xuất sứ nguồn gốc Có hỗ trợ vận chuyển trong tỉnh thành phố và liên tỉnh |
STT | Quy Các Sản Phẩm | Đơn Vị Tính | kg / cây |
Thép Ống Đúc Nhập Khẩu JAPAN , CHINA | |||
1 | Ჶ101.6 x 5.8 x 6000 mm | cây | 82.2 |
2 | Ჶ101.6 x 8.1 x 6000 mm | cây | 112.0 |
3 | Ჶ114.3 x 6.0 x 6000 mm | cây | 96.1 |
4 | Ჶ114.3 x 8.6 x 6000 mm | cây | 134.4 |
5 | Ჶ114.3 x 11.1 x 6000 mm | cây | 169.4 |
6 | Ჶ114.3 x 13.5 x 6000 mm | cây | 201.3 |
7 | Ჶ114.3 x 17.1 x 6000 mm | cây | 245.8 |
8 | Ჶ141.3 x 6.6 x 6000 mm | cây | 131.5 |
9 | Ჶ141.3 x 9.5 x 6000 mm | cây | 185.2 |
10 | Ჶ141.3 x 12.7 x 6000 mm | cây | 241.5 |
11 | Ჶ141.3 x 15.9 x 6000 mm | cây | 294.9 |
12 | Ჶ141.3 x 19.1 x 6000 mm | cây | 345.2 |
13 | Ჶ168.3 x 7.11 x 6000 mm | cây | 169.5 |
14 | Ჶ168.3 x 11.0 x 6000 mm | cây | 255.9 |
15 | Ჶ168.3 x 14.3 x 6000 mm | cây | 325.7 |
16 | Ჶ168.3 x 18.3 x 6000 mm | cây | 406.0 |
17 | Ჶ168.3 x 22.0 x 6000 mm | cây | 476.0 |
18 | Ჶ219.1 x 6.35 x 6000 mm | cây | 199.8 |
19 | Ჶ219.1 x 7.04 x 6000 mm | cây | 220.8 |
20 | Ჶ219.1 x 8.2 x 6000 mm | cây | 255.8 |
21 | Ჶ219.1 x 10.03 x 6000 mm | cây | 310.1 |
22 | Ჶ219.1 x 12.7 x 6000 mm | cây | 193.8 |
23 | Ჶ219.1 x 15.1 x 6000 mm | cây | 199.8 |
24 | Ჶ219.1 x 18.3 x 6000 mm | cây | 543.5 |
25 | Ჶ219.1 x 20.6 x 6000 mm | cây | 604.8 |
26 | Ჶ219.1 x 23.0 x 6000 mm | cây | 667.0 |
27 | Ჶ219.1 x 22.2 x 6000 mm | cây | 646.5 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn