Hotline
0918099999
Phòng Chăm sóc khách hàng
0918099999
KS | ASTM | JIS | DIN | BS | |||||
D3570 | Thép ống đúc SPHT 370 | a106 | Grade a | G3456 | Thép ống đúc STPT370 STPT 38 | 17175 | St35.8 | 3602 | HFS360 CFS360 ERW360 CEW360 |
Thép ống đúc SPHT 410 | Grade b | Thép ống đúc STPT410 STPT 42 | St45.8 | HFS410 CFS410 ERW410 CEW410 | |||||
Thép ống đúc SPHT 480 | Gr.C | Thép ống đúc STPT480 STPT 49 | HFS480 CFS480 ERW480 CEW480 |
Mức thép | Thép ống đúc cán nóng | Thép ống đúc cán nguội | Thép ống hàn cao tần nhiệt cao | Hàn cao tần nhiệt thấp |
STPT 370 | Khi sản xuất, tiến trình ủ và thường hoá thép nên được sử dụng | ủ và thường hoá ở nhiệt độ thấp | Khi sản xuất, ủ và thường hoá ở nhiệt độ thấp | ủ và thường hoá ở nhiệt độ thấp |
STPT 410 | ||||
STPT 480 |
Thành phần các nguyên tố % | |||||
C max | Si | Mn | P max | S max | |
Thép ống STPT 370 | 0.25 | 0.15-0.35 | 0.30-0.90 | 0.035 | 0.035 |
Thép ống STPT 410 | 0.30 | 0.15-0.35 | 0.30-1.00 | 0.035 | 0.035 |
Thép ống STPT 480 | 0.33 | 0.15-0.35 | 0.30-1.00 | 0.035 | 0.035 |
Mác thép | ||||||
Độ bền kéo | Giới hạn chảy | Độ dãn dài % min | ||||
Theo chiều dài | Chiều ngang | Theo chiều dài | Chiều ngang | |||
Thép ống STPT 370 | ≥38 ksi 373 MPa | ≥22 ksi 216 Mpa | 30 | 25 | 23 | 28 |
Thép ống STPT 410 | ≥43 ksi 412 MPa | ≥25 ksi 245 Mpa | 25 | 20 | 19 | 24 |
Thép ống STPT 480 | ≥49 ksi 481 Mpa | ≥28 ksi 275 Mpa | 25 | 20 | 17 | 22 |
Mục đích sử dụng | Nhật Bản | Hoa Ký | Đức | Trung Quốc | |
THép ống đúc carbon giành cho lò hơi | JIS G3461 | STB340 (STB35) | ASTM A179 A192 | DIN 17175 ST35.8 | GB6479 10# |
STB410 (STB42) | ASTM A178 C A210 A1 | DIN 17175 ST45.8 | GB5310 20G GB6479 20G | ||
STB510 | ASTM A210 C | DIN 17175 19Mn5 | |||
Thép ống đúc hợp kim cho lò hơi | JIS G3462 | STBA20 | ASTM A213 T2 | GB9948 GB5310 GB6479 12CrMo | |
STBA22 | ASTM A213 T12 | DIN 17175 13CrMo44 | GB9948 GB5310 GB6479 15CrMo | ||
STBA23 | ASTM A213 T11 A199 T11 | ||||
STBA24 | ASTM A213 T22 A199 T22 | DIN 17175 10CrMo910 | GB5310 12Cr2Mo GB6479 12Cr2Mo | ||
STBA25 | ASTM A213 T5 A199 T5 | DIN 17175 12CrMo195 | GB9948 1Cr5Mo GB6479 1Cr5Mo | ||
STBA26 | ASTM A213 T9 A199 T9 | DIN 17175 X12CrMo91 | |||
Thép ống giành cho lò nung | JIS G3467 | STFA410 | GB9948 20# | ||
STFA23 | ASTM A200 T11 | ||||
STFA24 | ASTM A200 T22 | ||||
STFA25 | ASTM A200 T5 | GB9948 1Cr5Mo | |||
STFA26 | ASTM A200 T9 | ||||
Thép ống đúc áp lực cao | JIS G3454 | STPG370 (STPG38) | ASTM A53A | DIN 1629 ST35 | GB8163 10# |
STPG410 (STPG42) | ASTM A53B | DIN 1629 ST45 | GB8163 20# | ||
Thép ống đúc nhiệt độ cao | JIS G3456 | STPT370 (STPT38) | ASTM A106A | DIN 17175 ST35.8 | GB6479 10# GB9948 10# |
STPT410 (STPT42) | ASTM A106B | DIN 17175 ST45.8 | GB5310 20G GB6479 20G | ||
STPT480 (STPT49) | ASTM A106C | ||||
Thép ống đúc hợp kim | JIS G3458 | STPA20 | ASTM A335 P2 | GB9948 GB6479 12CrMo | |
STPA22 | ASTM A335 P12 | DIN 17175 13CrMo44 | GB9948 15CrMo | ||
STPA23 | ASTM A335 P11 | ||||
STPA24 | ASTM A335 P22 | DIN 17175 10CrMo910 | GB5310 12Cr2Mo GB6479 12Cr2Mo | ||
STPA25 | ASTM A335 P5 | DIN 17175 12CrMo195 | GB9948 GB6479 1Cr5Mo | ||
STPA26 | ASTM A335 P9 | DIN 17175 X12CrMo91 | |
Tác giả bài viết: thepkienhoang.com.vn
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THÉP HOÀNG PHÚ
Chuyên Thép công nghiệp, sắt thép các loại, chuyên bán các loại thép,tấm,ống,hộp…
Văn phòng giao dịch: Lô D5, Đường DT743, Khu Công Nghiệp Sóng Thần, Phường Dĩ An, Thành Phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Hotline: 0918 099 999 Website: hoangphusteel.com
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn