Thép tấm chịu nhiệt A516-Gr70 là loại thép tấm được sử dụng phổ biến trong sản xuất các thiết bị chịu nhiệt, chịu áp lực cao như lò hơi, bình hơi, bình ga,... Thép tấm A516-Gr70 có độ dày 30, 32, 36 ly, được sử dụng cho các ứng dụng có yêu cầu cao về độ bền và khả năng chịu nhiệt.
Thép tấm chịu nhiệt A516-Gr70 được sử dụng trong các ứng dụng sau:
Để lựa chọn thép tấm chịu nhiệt A516-Gr70 phù hợp với nhu cầu sử dụng, doanh nghiệp cần cân nhắc các yếu tố sau:
Doanh nghiệp có thể lựa chọn thép tấm chịu nhiệt A516-Gr70 từ các nhà máy thép uy tín để đảm bảo chất lượng sản phẩm.
Một số lưu ý khi sử dụng thép tấm chịu nhiệt A516-Gr70
Khi sử dụng thép tấm chịu nhiệt A516-Gr70, doanh nghiệp cần lưu ý các vấn đề sau:
Với những ưu điểm vượt trội, thép tấm chịu nhiệt A516-Gr70 là lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng có yêu cầu cao về độ bền và khả năng chịu nhiệt.
Tiêu chuẩn kỹ thuật của thép tấm chịu nhiệt A516-Gr70
Thép tấm chịu nhiệt A516-Gr70 được sản xuất theo tiêu chuẩn ASME A516, loại 70. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về thành phần hóa học, cơ tính,
Thông tin côg ty:M.S.D.N: 0312 315 943
Hotline: 0705 286 268TIÊU CHUẨN | ASTM, ASME, GOST,JIS,EN |
MÁC THÉP | ASTM A516-Gr70 |
ĐỘ DÀY | 6mm - 200mm |
CHIỀU RỘNG | 1500mm - 2000mm |
CHIỀU DÀI | 6000 mm - 12000 mm |
XUẤT SỨ : | Nhật Bản , Hàn Quốc , Trung Quốc |
ỨNG DỤNG | THÉP TẤM ASTM SA516 GR70 là thép tấm chịu nhiệt lạnh, áp suất cao nên thường được làm các loại bồn áp lựcThép tấmASTM A516 với ưu điểm chịu nhiệt, chịu áp suất tốt nên Thép tấm ASTM A516 thường được sử dụng trong chế tạo; Tấm chịu nhiệt , Lò hơi, Ống hơi, Nồi hơi (Boiler),Nồi hơi đốt (than đá, dầu, khí) , Bình hơi, Bình ga,Bình khí nén và Thiết bị chịu áp lực khác |
ĐẶC BIỆT | đặc biệt thép tấm chịu nhiệt ASTM A516 có thể cắt chặt theo yêu cầu , theo bản vẽ , nhận gia công lốc ống theo yêu cầu , the0 đường kính Hàng nhập khẩu chính ngạch , giấy tờ hải quan , Giá cả phù hợp , cạnh tranh , sản phẩm có đầy đủ chứng chỉ chất lượng COCQ, xuất sứ nguồn gốc Có hỗ trợ vận chuyển trong tỉnh thành phố và liên tỉnh |
STT | Quy Cách Hàng Hóa | Đơn Vị Tính | kg/ Tấm |
Thép Tấm chịu nhiệt ASTM A516 -70 | |||
1 | 6 x 1500 x 6000 mm | Tấm | 424 |
2 | 8 x 1500 x 6000 mm | Tấm | 565 |
3 | 10 x 1500 x 6000 mm | Tấm | 707 |
4 | 12 x 1500 x 6000 mm | Tấm | 848 |
5 | 6 x 2000 x 12000 mm | Tấm | 1,130 |
6 | 8 x 2000 x 12000 mm | Tấm | 1,507 |
7 | 10 x 2000 x 12000 mm | Tấm | 1,884 |
8 | 12 x 2000 x 12000 mm | Tấm | 2,261 |
9 | 14 x 2000 x 12000 mm | Tấm | 2,638 |
10 | 16 x 2000 x 12000 mm | Tấm | 3,014 |
11 | 18 x 2000 x 12000 mm | Tấm | 3,391 |
12 | 20 x 2000 x 12000 mm | Tấm | 3,768 |
13 | 22 x 2000 x 12000 mm | Tấm | 4,145 |
14 | 24 x 2000 x 12000 mm | Tấm | 4,522 |
15 | 25 x 2000 x 12000 mm | Tấm | 4,710 |
16 | 26 x 2000 x 12000 mm | Tấm | 4,898 |
17 | 28 x 2000 x 12000 mm | Tấm | 5,275 |
18 | 30 x 2000 x 12000 mm | Tấm | 5,652 |
19 | 32 x 2000 x 12000 mm | Tấm | 6,029 |
20 | 35 x 2000 x 12000 mm | Tấm | 6,594 |
21 | 36 x 2000 x 12000 mm | Tấm | 6,782 |
22 | 38 x 2000 x 12000 mm | Tấm | 7,159 |
23 | 40 x 2000 x 12000 mm | Tấm | 7,536 |
24 | 42 x 2000 x 12000 mm | Tấm | 7,913 |
25 | 45 x 2000 x 12000 mm | Tấm | 8,478 |
26 | 50 x 2000 x 12000 mm | Tấm | 9,420 |
27 | 55 x 2000 x 12000 mm | Tấm | 10,362 |
28 | 60 x 2000 x 12000 mm | Tấm | 11,304 |
29 | 70 x 2000 x 12000 mm | Tấm | 13,188 |
30 | 80 x 2000 x 12000 mm | Tấm | 15,072 |
31 | 90 x 2000 x 12000 mm | Tấm | 16,956 |
32 | 100 x 2000 x 12000 mm | Tấm | 18,840 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn